Pessoal desculpem a demora em atualizar o blog, contudo nossa comunicação tem sido por email tambem, então se precisarmos para documentação possuo os que encaminha salvos. Abaixo o andamento de nosso trabalho:
| Peças | Pontos | Tempo | Responsavel | Andamento | |
| MIV | 3 | 30 h | Ana Paula | OK | |
| Adesivo | 2 | 10 h | Ana Paula | OK | |
| Adesivo 2 | Thamires | ||||
| Adesivo 3 | 2 | 10 h | Felipe | OK | |
| Adesivo 4 | Darielem | ||||
| Adesivo 5 | Anderson | ||||
| Embalagem Geral | 2 | 5 h | Anderson | OK | |
| Embalagem Venda | 2 | 5 h | Anderson | OK | |
| Embalagem Cartela | 3 | 5 h | Thamires | OK | |
| Brinde | 1 | 2 h | Darielem | OK | |
| Brinde Promocional | 1 | 2 h | Anderson | OK | |
| Papelaria | Ana Paula | ||||
| Anuncio | 2 | 5 h | Anderson | OK | |
| Folder | 2 | 7 h | Ana Paula | OK | |
| Catalogo | 2 | 15 h | Felipe | OK | |
| Email Mkt | 1 | 5 h | Thamires | OK | |
| Simulação Virtual | 2 | 10 h | Thamires | OK | |
| Protótipo Site | Felipe | ||||
| Pesquisa Referencial | 2 | 7 h | Ana Paula | OK | |
| Pesquisa Imagética | 3 | 15 h | Darielem | OK | |
| Blog | 2 | 5 h | Felipe | Ok | |
| Fichas | 2 | 5 h | Darielem | 50% | |
| Relatório Técnico | 2 | 5 h | Felipe | 80% | |
| Orçamento | 2 | 10 h | Darielem | 70% | |
| Apresentação Digital | 2 | 10 h | Thamires | 80% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário